Transformá tu rutina diaria con este lavavajillas de alta capacidad diseñado para brindar resultados impecables en cada uso. Con espacio para hasta 14 cubiertos y un sistema de 3 bandejas, optimiza cada carga para que ahorres tiempo, agua y esfuerzo.
Su pantalla LED frontal permite un control simple e intuitivo, mientras que su apertura automática mejora el secado de la vajilla de forma natural. Gracias a sus múltiples programas y funciones, se adapta a todo tipo de necesidades, desde ciclos rápidos hasta lavados intensivos de máxima higiene.
Además, su funcionamiento silencioso de solo 47 dB lo hace ideal para cualquier hogar, incluso en horarios nocturnos. Una solución moderna, eficiente y confiable para tu cocina.
✔️ Capacidad para 14 cubiertos: ideal para familias o uso intensivo
✔️ 3 bandejas para una mejor organización y aprovechamiento del espacio
✔️ 7 programas de lavado para cada tipo de necesidad
✔️ Función media carga para ahorrar recursos
✔️ Apertura automática para un secado más eficiente
✔️ Funcionamiento silencioso de 47 dB
| Tipo | Lavavajillas de pie |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de controles | Frontal |
| Capacidad | 14 cubiertos |
| Bandejas | 3 |
| Pantalla | LED |
| Programas | Higiene 72°, ECO, Cristal, 90 min, Rápido, Remojo, Autolimpieza |
| Funciones | Lavado a presión, Media carga |
| Nivel de ruido | 47 dB |
| Potencia | 2100 W |
| Eficiencia energética | Clase A |
| Origen | China |
| 1 cuota de $1.137.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500 |
| 3 cuotas de $379.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500 |
| 6 cuotas de $189.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500 |
| 2 cuotas de $568.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500 |
| 9 cuotas de $184.009,58 | Total $1.656.086,25 | |
| 12 cuotas de $147.296,77 | Total $1.767.561,25 | |
| 24 cuotas de $103.844,27 | Total $2.492.262,50 |
| 9 cuotas de $201.173,19 | Total $1.810.558,75 | |
| 12 cuotas de $164.757,40 | Total $1.977.088,75 |
| 18 cuotas de $117.453,19 | Total $2.114.157,50 |
